Гарантия
на все
конструкции
3 года
Размеры теплиц: | 3,0х3,0 | 3,0х4,5 | 3,0х6,0 | 3,0х7,5 | 3,0х9,0 |
Досветка растений (светодиодная) | 138 952 | 184 668 | 230 351 | 317 460 | 363 176 |
Капельный полив (с баком) | 176 858 | 188 832 | 200 641 | 214 992 | 260 801 |
Блок автоматизации досветки и доп. оборудования | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 63 360 | 79 200 |
Подогрев грунта (электрический с термостатом) | 63 993 | 78 988 | 93 491 | 107 993 | 120 806 |
Вентиляция приточно – отточная (рекуператор) | 109 782 | 109 782 | 225 970 | 226 970 | 228 821 |
Отопление (электрические, водяные конвекторы) | 128 726 | 166 777 | 212 722 | 238 224 | 263 727 |
Рабочий свет | 36 630 | 43 230 | 49 830 | 56 430 | 63 030 |
Уличный свет | 37 510 | 39 710 | 41 910 | 44 110 | 46 310 |
ИТОГО: | 745 251 | 864 787 | 1 107 715 | 1 269 539 | 1 425 871 |
*Цены на оборудование даны с монтажом.
Размеры теплиц: | 4,0х3,0 | 4,0х4,5 | 4,0х6,0 | 4,0х7,5 | 4,0х9,0 |
Досветка растений (светодиодная) | 176 990 | 230 318 | 318 780 | 407 308 | 495 770 |
Капельный полив (с баком) | 185 649 | 234 570 | 253 590 | 274 760 | 322019 |
Блок автоматизации досветки и доп. оборудования | 52 800 | 52 800 | 63 360 | 73 290 | 84 480 |
Подогрев грунта (электрический с термостатом) | 92 224 | 112 499 | 132 352 | 152 627 | 174 169 |
Вентиляция приточно – отточная (рекуператор) | 109 782 | 225 118 | 226 970 | 228 821 | 230 672 |
Отопление (электрические, водяные конвекторы) | 162 223 | 208 168 | 237 718 | 304 207 | 354 706 |
Рабочий свет | 52 470 | 59 070 | 65 670 | 72 270 | 78 890 |
Уличный свет | 40 480 | 44 220 | 48 620 | 52 580 | 56 980 |
ИТОГО: | 872 618 | 1 166 673 | 1 347 060 | 1 565 863 | 1 797 686 |
*Цены на оборудование даны с монтажом.
Размеры теплиц: | 5,0х3,0 | 5,0х4,5 | 5,0х6,0 | 5,0х7,5 | 5,0х9,0 |
Досветка растений (светодиодная) | 218 350 | 313 038 | 401 500 | 494 428 | 623 700 |
Капельный полив (с баком) | 193 418 | 244 181 | 265 327 | 288 850 | 330 789 |
Блок автоматизации досветки и доп. оборудования | 52 800 | 63 360 | 73 920 | 51 480 | 95 040 |
Подогрев грунта (электрический с термостатом) | 102 502 | 125 593 | 150 515 | 169 100 | 210 073 |
Вентиляция приточно – отточная (рекуператор) | 225 118 | 226 970 | 228 821 | 230 672 | 232 523 |
Отопление (электрические, водяные конвекторы) | 187 726 | 233 670 | 299 653 | 350 152 | 400 650 |
Рабочий свет | 41 250 | 47 850 | 54 450 | 61 050 | 67 650 |
Уличный свет | 38 940 | 41 360 | 44 440 | 47 740 | 51 040 |
ИТОГО: | 1 060 104 | 1 296 022 | 1 518 626 | 1 693 672 | 2 011 465 |
*Цены на оборудование даны с монтажом.