Стоимость оборудования

Прайс на дополнительное оборудование для теплиц шириной 3.0м

оборудование для зимних теплиц

 Размеры теплиц: 3,0х3,0 3,0х4,5 3,0х6,0 3,0х7,5 3,0х9,0
 Досветка растений (светодиодная)138 952184 668230 351317 460363 176
 Капельный полив  (с баком)176 858188 832200 641214 992260 801
 Блок автоматизации досветки и доп. оборудования52 80052 80052 80063 36079 200
 Подогрев грунта (электрический с термостатом)63 99378 98893 491107 993120 806
 Вентиляция приточно – отточная (рекуператор)109 782109 782225 970226 970228 821
 Отопление (электрические, водяные конвекторы)128 726166 777212 722238 224263 727
 Рабочий свет36 63043 23049 83056 43063 030
 Уличный свет37 51039 71041 91044 11046 310
 ИТОГО:745 251864 7871 107 715 1 269 5391 425 871

*Цены на оборудование даны с монтажом.

 

Прайс на дополнительное оборудование для теплиц шириной 4.0м

капельный полив в теплице

 Размеры теплиц: 4,0х3,0 4,0х4,5 4,0х6,0 4,0х7,5 4,0х9,0
 Досветка растений (светодиодная)176 990230 318318 780407 308495 770
 Капельный полив  (с баком)185 649234 570253 590274 760322019
 Блок автоматизации досветки и доп. оборудования52 80052 80063 36073 29084 480
 Подогрев грунта (электрический с термостатом)92 224112 499132 352152 627174 169
 Вентиляция приточно – отточная (рекуператор)109 782225 118226 970228 821230 672
 Отопление (электрические, водяные конвекторы)162 223208 168237 718304 207354 706
 Рабочий свет52 47059 07065 67072 27078 890
 Уличный свет40 48044 22048 62052 58056 980
 ИТОГО:872 6181 166 6731 347 0601 565 8631 797 686

*Цены на оборудование даны с монтажом.

 

Прайс на дополнительное оборудование для теплиц шириной 5.0м

досветка растений

 Размеры теплиц: 5,0х3,0 5,0х4,5 5,0х6,0 5,0х7,55,0х9,0
 Досветка растений (светодиодная)218 350313 038401 500494 428623 700
 Капельный полив  (с баком)193 418244 181265 327288 850330 789
 Блок автоматизации досветки и доп. оборудования52 80063 36073 92051 48095 040
 Подогрев грунта (электрический с термостатом)102 502125 593150 515169 100210 073
 Вентиляция приточно – отточная (рекуператор)225 118226 970228 821230 672232 523
 Отопление (электрические, водяные конвекторы)187 726233 670299 653350 152400 650
 Рабочий свет41 25047 85054 45061 05067 650
 Уличный свет38 94041 36044 44047 74051 040
 ИТОГО:1 060 1041 296 0221 518 6261 693 6722 011 465

*Цены на оборудование даны с монтажом.

 

Перезвоните мне
Отправить запрос
Прикрепить файл
Получить КП
Оставить заявку
Открыть чат
Вам помочь?