Гарантия
на все
конструкции
3 года
Размеры теплиц: | 3,0х3,0 | 3,0х4,5 | 3,0х6,0 | 3,0х7,5 | 3,0х9,0 |
Досветка растений (светодиодная) | 126 320 | 167 880 | 209 410 | 288 600 | 330 160 |
Капельный полив GARDENA (с баком) | 160 780 | 171 666 | 182 401 | 195 448 | 237 092 |
Блок автоматизации досветки и доп. оборудования | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 57 600 | 72 000 |
Подогрев грунта (электрический с термостатом) | 58 176 | 71 808 | 84 992 | 98 176 | 109 824 |
Вентиляция приточно – отточная (рекуператор) | 109 782 | 109 782 | 225 970 | 226 970 | 228 821 |
Отопление (электрические, водяные конвекторы) | 117 024 | 151 616 | 193 384 | 216 568 | 239 752 |
Рабочий свет | 33 300 | 39 300 | 45 300 | 51 300 | 57 300 |
Уличный свет | 34 100 | 36 100 | 38 100 | 40 100 | 42 100 |
ИТОГО: | 687 482 | 796 152 | 1 027 557 | 1 174 762 | 1 317 049 |
*Цены на оборудование даны с монтажом.
Размеры теплиц: | 4,0х3,0 | 4,0х4,5 | 4,0х6,0 | 4,0х7,5 | 4,0х9,0 |
Досветка растений (светодиодная) | 160 900 | 209 380 | 289 800 | 370 280 | 450 700 |
Капельный полив GARDENA (с баком) | 168 772 | 213 246 | 230 537 | 249 782 | 292 745 |
Блок автоматизации досветки и доп. оборудования | 48 000 | 48 000 | 57 600 | 67 200 | 76 800 |
Подогрев грунта (электрический с термостатом) | 83 840 | 102 272 | 120 320 | 138 752 | 158 336 |
Вентиляция приточно – отточная (рекуператор) | 109 782 | 225 118 | 226 970 | 228 821 | 230 672 |
Отопление (электрические, водяные конвекторы) | 147 476 | 189 244 | 216 108 | 276 552 | 322 460 |
Рабочий свет | 47 700 | 53 700 | 59 700 | 65 700 | 71 700 |
Уличный свет | 36 800 | 40 200 | 44 200 | 47 800 | 51 800 |
ИТОГО: | 803 270 | 1 081 160 | 1 245 235 | 1 444 887 | 1 655 213 |
*Цены на оборудование даны с монтажом.
Размеры теплиц: | 5,0х3,0 | 5,0х4,5 | 5,0х6,0 | 5,0х7,5 | 5,0х9,0 |
Досветка растений (светодиодная) | 198 500 | 284 580 | 365 000 | 449 480 | 567 000 |
Капельный полив GARDENA (с баком) | 175 835 | 221 983 | 241 207 | 262 591 | 309 809 |
Блок автоматизации досветки и доп. оборудования | 48 000 | 57 600 | 67 200 | 76 800 | 86 400 |
Подогрев грунта (электрический с термостатом) | 93 184 | 114 176 | 136 832 | 153 728 | 190 976 |
Вентиляция приточно – отточная (рекуператор) | 225 118 | 226 970 | 228 821 | 230 672 | 232 523 |
Отопление (электрические, водяные конвекторы) | 170 660 | 212 428 | 272 412 | 318 320 | 364 228 |
Рабочий свет | 37 500 | 43 500 | 49 500 | 55 500 | 61 500 |
Уличный свет | 35 400 | 37 600 | 40 400 | 43 400 | 46 400 |
ИТОГО: | 911 297 | 1 117 737 | 1 311 472 | 1 491 591 | 1 750 936 |
*Цены на оборудование даны с монтажом.